කැන් ජාර් පිරවුම් ඇසුරුම් පද්ධතිය
සාමාන්යයෙන් පාරිභෝගික-නැඹුරු, අපි අවසානයේ අවධානය යොමු කරන්නේ වඩාත් විශ්වාසදායක, විශ්වාසදායක සහ අවංක සැපයුම්කරුවෙකු වීම පමණක් නොව, ප්රමුඛ පෙළේ ද්රව සැෂේ චිලී සෝස් ස්වයංක්රීය ඇසුරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදකයෙකුගේ සහයෝගීතාවයට පත්වීම සඳහා අපගේ සාප්පු හිමියන්ගේ සහකරු වීම කෙරෙහිය. යාලුවනේ, සියලු අදහස් සහ විසඳුම් බෙහෙවින් අගය කරනු ලැබේ! විශිෂ්ට සහයෝගීතාවයෙන් අප දෙදෙනාටම වඩා හොඳ ප්රගතියක් ලබා ගත හැකිය!
සාමාන්යයෙන් පාරිභෝගික-නැඹුරු, අපි අවසානයේ අවධානය යොමු කරන්නේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක, විශ්වාසදායක සහ අවංක සැපයුම්කරුවෙකු පමණක් නොව, චීනයේ ස්වයංක්රීය ඇසුරුම් යන්ත්ර සහ භාජන බෝතල් ඇසුරුම් යන්ත්ර සාප්පු හිමියන්ගේ හවුල්කරුවෙකු වීම කෙරෙහි ය. අපගේ සමාගම සැමවිටම "අවංකභාවය, අවංකභාවය, පාරිභෝගිකයා පළමුව" යන ව්යාපාරික මූලධර්මවලට අනුකූලව කටයුතු කර ඇති අතර, දේශීය හා විදේශීය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය දිනා ඇත. ඔබ අපගේ නිෂ්පාදන ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, කරුණාකර වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.
තාක්ෂණික විශේෂාංගය
1. පෝෂණය ස්වයංක්රීයව පාලනය කිරීම, පිරවුම් රේඛාවේ මොඩියුලර් යාන්ත්රික ව්යුහය, පහසු නඩත්තුව;
2. ඉහළ ලබා ගැනීමේ හැකියාව, අදාළ විෂය පථය තුළ කොටු ප්රමාණය අනුව පිරවුම් රේඛාවේ පළල සකස් කරන්න;
3.PLC පාලනය, මිනිස් යන්ත්ර අතුරුමුහුණත, සරල ක්රියාකාරිත්වය
සම්පූර්ණ ඇසුරුම් රේඛාවේ වැඩ කිරීමේ ක්රියාවලිය | |||
අයිතමය | යන්ත්ර නාමය | වැඩ කරන අන්තර්ගතය | |
1 | කවන මේසය | හිස් භාජනය / බෝතලය / ආවරණය එකතු කර, එය පෙළගස්වා, එකින් එක පිරවීම සඳහා බලා සිටින්න. | |
2 | බකට් වාහකය | බහු-හිස් බර කිරිමේ යන්ත්රයට නිෂ්පාදන අඛණ්ඩව පෝෂණය කිරීම | |
3 | බහු-හිස් කිරුම් යන්ත්රය | බහු කිරුම් හිස්වල සිට කිරුම් හෝ ගණන් කිරීමේ නිෂ්පාදනය දක්වා ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් ඉහළ සංයෝජනයක් භාවිතා කරන්න. | |
4 | වැඩ කරන වේදිකාව | බහු-හිස් බර කිරන යන්ත්රයට සහාය වන්න | |
5 | පිරවුම් යන්ත්රය | අප සතුව සෘජු පිරවුම් යන්ත්රයක් සහ භ්රමණ පිරවුම් යන්ත්ර විකල්පයක් ඇත, නිෂ්පාදන එකින් එක භාජනයකට / බෝතලයකට පුරවන්න. | |
6 (විකල්පය) | ආවරණ යන්ත්රය | පියන වාහකය මගින් පෙළ ගැසෙනු ඇති අතර, එය ස්වයංක්රීයව එකින් එක ආවරණය වේ. | |
7 (විකල්පය) | ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය | ඔබගේ ඉල්ලුම අනුව භාජනය/බෝතලය/අවසරය සඳහා ලේබල් කිරීම | |
8 (විකල්පය) | දින මුද්රණ යන්ත්රය | මුද්රණ යන්ත්රය මඟින් දිනය හෝ QR කේතය / තීරු කේතය මුද්රණය කරන්න |
1. බාල්දි වාහකය
| VFD වේගය පාලනය කරයි. |
2. | ක්රියාත්මක කිරීමට පහසුය |
3. | වැඩි ඉඩක් ඉතිරි කරන්න |
2. බහු හිස බර කරන්නා
| 10/14 හිස් තේරීම |
2. | බහු ශීර්ෂ බර කිරීමේ සංදර්ශක භාෂාව පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව අභිරුචිකරණය කළ හැකිය |
3. | තනි බර කිරිමේ පරාසය ග්රෑම් 10-2000 කි |
4. | ඉහළ නිරවද්යතාවය: 0.1-1g |
5. | HBM සංවේදකය |
3.1 රොට්රේ පිරවුම් යන්ත්රය
1. | එය 10/12 පිරවුම් කෝප්ප විකල්පයක් සමඟින් |
2. | විවිධ නිෂ්පාදන සඳහා සුදුසු ය |
3. | වේගවත් පිරවුම් වේගය |
4. | භාජන/කෑන් පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසුයි. |
3.2 සෘජු පිරවුම් රේඛාව
1. | එය සකස් කිරීම පහසුය. |
2. | භ්රමණ පිරවුම් යන්ත්රයට වඩා ලාභදායී වේ |
3. | වෙනත් ප්රමාණයේ භාජනයක්/බෝතලයක්/අවශ් එකක් වෙනස් කරන විට එය වඩාත් පහසු වනු ඇත. |
4. ආවරණ යන්ත්රය
1. | පියන ස්වයංක්රීයව පෝෂණය කිරීම |
2. | මුද්රා තැබීමේ භ්රමණ මුද්රාව සහ ග්රන්ථි මුද්රා කිරීමේ විකල්පයක් ඇත |
3. | විවිධ ප්රමාණයේ භාජන සඳහා සකස් කිරීමට පහසුය |
4. | ආවරණ කිරීමේ ඉහළ වේගය සහ නිරවද්යතාවය |
5. | තවත් වසා දැමීම |
5. ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය
1. | අපට රවුම් සහ හතරැස් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්ර විකල්පයක් ඇත. |
2. | ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් ලේබල් කිරීම |
3. | අතින් ක්රියාත්මක වන වේගයට වඩා වේගවත් |
4. | අතින් කරනවාට වඩා ලස්සන ලේබල් කිරීම |
5. | වඩා ස්ථාවරව වැඩ කිරීම |
6. පෝෂණ මේසය/කොලේටඩ් මේසය
1. | එය හිස් භාජන පෝෂණය සහ නිමි භාණ්ඩ එකතු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. |
2. | VFD මඟින් වැඩ කිරීමේ වේගය වඩාත් ස්ථායීව පාලනය කරයි |
3. | විෂ්කම්භය 1200mm වැඩි ඉඩක් එකතු කරන ලද භාජන වලට වඩා වැඩිය. |
4. | විවිධ භාජන/බෝතල් සඳහා සකස් කිරීමට පහසුය |
අපේ කතාව